Die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, hat für die Aufnahme von essenziellen Biofaktoren Nährstoffaufnahme-Referenzwerte (Dietary Reference Values, DRVs) definiert. Zu den DRVs gehören auch die tolerierbaren Obergrenzen für die tägliche Gesamtaufnahme (UL). UL ist die Abkürzung für den Tolerable Upper Intake Level und bezeichnet die maximal empfohlene tägliche Zufuhrmenge eines Biofaktors, die sicher ist, ohne dass es zu gesundheitlichen Risiken kommt. Es handelt sich dabei um die höchste Menge eines Biofaktors, die über einen längeren Zeitraum konsumiert werden kann, ohne dass unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.
Der UL-Wert wird auf Basis von wissenschaftlichen Studien und experimentellen Daten festgelegt und berücksichtigt die sichere Grenze, ab der Nebenwirkungen wie Toxizität oder gesundheitsschädliche Effekte auftreten könnten.
Achtung: Der UL-Wert ist nicht die empfohlene Tagesdosis, sondern die Grenze für die höchste unbedenkliche Zufuhr eines Biofaktors bei lebenslanger Aufnahme. Da er für die gesamte Bevölkerung gilt, muss er große Sicherheitsspannen enthalten.
Im Jahr 2024 hat die EFSA eine Neubewertung der UL-Werte für ausgewählte Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln durchgeführt.*
Vitamine | UL für Erwachsene, Schwangere und Stillende | UL für Säuglinge, Kinder und Jugendliche |
Vitamin A | 3000 µg RE/Tag RE = Retinol-Äquivalente 1 mg RE = 1 mg Vitamin A oder 6 mg β-Carotin | 600-2.600 µg RE/Tag UL vom Wert Erwachsener abgeleitet, allometrische Skalierung (Körpergewicht0,75) |
β -Carotin | Kein UL festgelegt Auch kein NOAEL festgelegt: No Observed Adverse Effect Level; höchste getestete Dosis, bei der keine gesundheitsschädliche Wirkung beobachtet wird | |
Vitamin B1 | Kein UL festgelegt Auch kein NOAEL festgelegt: No Observed Adverse Effect Level; höchste getestete Dosis, bei der keine gesundheitsschädliche Wirkung beobachtet wird | |
Vitamin B6 | 12 mg/Tag | 2.2-2.5 mg/Tag (4–11 Monate) 3.2-4.5 mg/Tag (1–6 Jahre) 6.1-10.7 mg/Tag (7–17 Jahre) |
Vitamin B12 | Kein UL festgelegt Auch kein NOAEL festgelegt: No Observed Adverse Effect Level; höchste getestete Dosis, bei der keine gesundheitsschädliche Wirkung beobachtet wird | |
Folsäure | 1.000 µg/Tag | 200 µg/Tag (1-3 Jahre) 300 µg/Tag (4-6 Jahre) 400 µg/Tag (7-10 Jahre) 600 µg/Tag (11-14 Jahre) 800 µg/Tag (15-17 Jahre) |
Biotin | Kein UL festgelegt Auch kein NOAEL festgelegt: No Observed Adverse Effect Level; höchste getestete Dosis, bei der keine gesundheitsschädliche Wirkung beobachtet wird | |
Vitamin C | Kein UL festgelegt Bei Supplementation von 1.000 mg/Tag neben der alimentären Aufnahme keine gesundheitsschädlichen Effekte zu erwarten Resorptionsquote sinkt mit der Höhe der oralen Einzeldosis | |
Vitamin D | 100 µg/Tag bzw. 4.000 IE/Tag für die Aufnahme von Ergocalciferol, Cholecalciferol und Calcidiol-Monohydrat | 50 µg/Tag bzw. 2.000 IE/Tag (1-10 Jahre) 100 µg/Tag bzw. 4.000 IE/Tag (11-17 Jahre) |
Vitamin E | 300 mg/Tag | 50 mg/Tag (4-6 Monate) 60 mg/Tag (7-11 Monate) 100 mg/Tag (1-3 Jahre) 120 mg/Tag (4-6 Jahre) 160 mg/Tag (7-10 Jahre) 220 mg/Tag (11-14 Jahre) 260 mg/Tag (15-17 Jahre) |
Mineralstoffe und Spurenelemente | UL für Erwachsene, Schwangere und Stillende | UL für Säuglinge, Kinder und Jugendliche |
Calcium | 2.500 mg /Tag | Kein UL festgelegt |
Eisen | 40 mg/Tag Empfehlung für eine sichere Aufnahmemenge von Eisen Kein UL-Wert | 5 mg/Tag (4-11 Monate) 10-35 mg/Tag (>1 Jahr; UL vom Wert Erwachsener abgeleitet, allometrische Skalierung (Körpergewicht0,75)) |
Iod | 600 µg/Tag | 200 µg/Tag (1-3 Jahre) 250 µg/Tag (4-6 Jahre) 300 µg/Tag (7-10 Jahre) 450 µg/Tag (11-14 Jahre) 500 µg/Tag (15-17 Jahre) |
Magnesium | 250 mg/Tag für Personen ab 4 Jahren Achtung: Der UL gilt für die zusätzliche Magnesiumzufuhr über Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel, das heißt zusätzlich zur Zufuhr über Lebensmittel und Getränke. Die Tagesdosis sollte auf mindestens 2 Einzeldosen pro Tag verteilt werden. | |
Selen | 255 µg/Tag | UL vom Wert Erwachsener abgeleitet, allometrische Skalierung (Körpergewicht 0,75) |
Zink | 25 mg/Tag | 7 mg/Tag (1-3 Jahre) 10 mg/Tag (4-6 Jahre) 13 mg/Tag (7-10 Jahre) 18 mg/Tag (11-14 Jahre) 22 mg/Tag (15-17 Jahre) |
*Einige der Angaben für die UL-Werte beruhen noch auf den Empfehlungen des Scientific Committee on Food (SCF). Das SCF war ein wissenschaftliches Gremium, das vor der Gründung der EFSA existierte und ähnliche Aufgaben hatte, aber im Jahre 2003 aufgelöst wurde.
Die Empfehlungen der EFSA gelten, wie oben erwähnt, ausschließlich für Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Lebensmittel. Nahrungsergänzungsmittel gelten vom Gesetz her als Lebensmittel und dürfen nicht arzneilich wirksam sein. Sie dienen der Ergänzung der allgemeinen Ernährung bei gesunden Menschen. Anders sieht es bei Biofaktoren-Präparaten aus, die als Arzneimittel zugelassen sind. Diese Präparate werden zur Linderung und Heilung von Krankheiten und Beschwerden eingesetzt. Im Falle von Biofaktoren in Form eines Arzneimittels wird dann als Indikation „bei nachgewiesenem Vitamin- bzw. Mineralstoffmangel“ oder „zur Vorbeugung gegen...“ angegeben. Wenn also eine medizinische Indikation für die zusätzliche Einnahme von Biofaktoren besteht, kann die Tagesdosis über einen definierten Zeitraum auch über den UL-Werten liegen.